본문


-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
현장명 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 물품분류번호 | 형식 | 규격 | 수량 | 구입일자 |
가든파이브 라이프 | 자동습식청소기 (대) | 닐피스크 | 1300D | bmp-대형-A,B,C | 탑승식 (대)1 | 52" | 3 | 2020-12-31 |
비엠 플래닝 | 자동습식청소기 (소) | 닐피스크 | BR850S | bmp-소형-a,b | 탑승식 (소)1 | 32" | 2 | 2020-12-31 |
자동습식청소기 (보행식) | 닐피스크 | SC800 | bmp-보행식-A,B | 전기식 | 160 BAR | 2 | 2020-12-31 | |
고압세척기 | Kranzle | K2160 | bmp-고압-1,2 | 전기식 | 160 BAR | 2 | 2020-12-31 | |
엔진고압세척기 | 제작 | B16-250 | bmp-엔진-1,2 | 엔진식 | 250 BAR | 2 | 2020-12-31 | |
리스킹카 | 보흥클레온 | AUTOMAP-550 | bmp-리스킹-1,2 | 탑승 | 1100mm | 2 | 2020-12-31 | |
에스컬레이터 세정장비 | 위저드 | W44p | bmp-es-1 | 전기식 | 440mm | 1 | 2020-12-31 | |
자동빗자루 | 닐피스크 | sw250 | bmp-자동빗자루-1 | 보행식 | 480mm | 1 | 2020-12-31 | |
껌제거기 | 라이프환경기계 | stamwox | bmp-껌제거기-1 | 부탄 가스식 | 7V 충전 | 1 | 2020-12-31 | |
유리청소set | Unger | Unger-transet | bmp-유리청소-1,2 | 2단길이조절 | 140~250mm | 2 | 2020-12-31 |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
장비명 | 수량 | 용도 및 규격 |
승용차 | 3대 | 업무 · 사업장 순찰용 |
승합차 | 2대 | 업무 · 사업장 순찰용 |
가스 분사기 | 24 EA | 경호용 · 순찰용 |
분사 약제 | 50 EA | 분사기 교환용 |
무전기 | 80 EA | 경비 순찰용 |
전자충격기 | 5 EA | 범법자 발견 시 |
경광등 | 10 EA | 초소용 |
곤봉 | 20 EA | 방호용 |
적외선 쌍안경 | 2 EA | 야간 순찰용 |
컴퓨터 순찰기기 Set | 10 EA | 순찰 확인용 |
순찰 시계 | 10 EA | 순찰 확인용 |
주차 유도봉 | 10 EA | 차량유도 · 검문용 |
우의 | 20 EA | 우천시 순찰 및 외곽근무 |
야광 조끼 | 10 EA | 차량유도 · 야간순찰용 |
호각 | 20 EA | 경비용 |

-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
장비명 | 모델 | 제조국 / 회사명 | 단위 | 수량 |
습식청소기 | TM-3600WFN | 보흥CLEON | 대 | 1 |
진공청소기 | UZ-930외 2종 | 스웨덴 ELECTROLUX | 대 | 3 |
자동마루닦기 | SPEED-MOP | 이태리 DARNAS | 대 | 1 |
고압세척기 | CLENA | 덴마크 CLENA | 대 | 1 |
왁스머신 | 14″16″ | 한국거산 | 대 | 1 |
유리세척기 | 3단 9M, 11M | 사독 웅거 | 개 | 2 |
수중점프 |
| 한국 효성펌프 | 대 | 1 |
진공청소기 | KV 303 |
| 대 | 5 |
안전모 |
|
| 개 | 7 |
안전벨트 |
|
| 개 | 7 |
손수레 |
|
| 대 | 1 |
